Деревянная железная дорога (1 уровень)
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 65 |
| Развилок | 6 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 67 |
| Развилок | 4 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 68 |
| Развилок | 0 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 69 |
| Развилок | 4 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 69 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 70 |
| Развилок | 6 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 70 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 71 |
| Развилок | 4 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 71 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 72 |
| Развилок | 8 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 72 |
| Развилок | 6 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 72 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 73 |
| Развилок | 0 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 75 |
| Развилок | 10 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 76 |
| Развилок | 10 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 76 |
| Развилок | 4 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 76 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 77 |
| Развилок | 4 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 77 |
| Развилок | 4 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 77 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 78 |
| Развилок | 10 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 78 |
| Развилок | 6 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 79 |
| Развилок | 10 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 79 |
| Развилок | 6 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 79 |
| Развилок | 4 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 80 |
| Развилок | 4 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 84 |
| Развилок | 8 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 89 |
| Развилок | 8 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 98 |
| Развилок | 14 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 67 |
| Развилок | 3 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 68 |
| Развилок | 5 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 69 |
| Развилок | 7 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 69 |
| Развилок | 5 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 69 |
| Развилок | 1 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 69 |
| Развилок | 1 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 70 |
| Развилок | 5 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 70 |
| Развилок | 1 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 70 |
| Развилок | 1 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 72 |
| Развилок | 1 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 72 |
| Развилок | 1 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 74 |
| Развилок | 3 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 74 |
| Развилок | 1 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 75 |
| Развилок | 3 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 77 |
| Развилок | 3 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 77 |
| Развилок | 1 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 78 |
| Развилок | 5 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 80 |
| Развилок | 5 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 87 |
| Развилок | 5 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 91 |
| Развилок | 15 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 92 |
| Развилок | 7 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 64 |
| Развилок | 0 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 65 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 65 |
| Развилок | 0 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 66 |
| Развилок | 0 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 66 |
| Развилок | 0 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 67 |
| Развилок | 0 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 68 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 68 |
| Развилок | 0 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 68 |
| Развилок | 0 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 68 |
| Развилок | 0 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 69 |
| Развилок | 0 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 70 |
| Развилок | 10 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 70 |
| Развилок | 0 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 70 |
| Развилок | 0 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 70 |
| Развилок | 0 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 71 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 71 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 71 |
| Развилок | 0 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 72 |
| Развилок | 6 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 72 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 72 |
| Развилок | 0 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 73 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 74 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 75 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 77 |
| Развилок | 4 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 81 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 86 |
| Развилок | 8 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 3 |
| Количество элементов | 68 |
| Развилок | 1 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 3 |
| Количество элементов | 69 |
| Развилок | 1 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 3 |
| Количество элементов | 72 |
| Развилок | 1 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 3 |
| Количество элементов | 79 |
| Развилок | 1 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 3 |
| Количество элементов | 80 |
| Развилок | 5 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 4 |
| Количество элементов | 67 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 4 |
| Количество элементов | 70 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 4 |
| Количество элементов | 81 |
| Развилок | 6 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 4 |
| Количество элементов | 86 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 5 |
| Количество элементов | 70 |
| Развилок | 3 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 5 |
| Количество элементов | 74 |
| Развилок | 7 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 5 |
| Количество элементов | 75 |
| Развилок | 5 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 5 |
| Количество элементов | 78 |
| Развилок | 3 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 5 |
| Количество элементов | 113 |
| Развилок | 7 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 6 |
| Количество элементов | 68 |
| Развилок | 6 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 6 |
| Количество элементов | 73 |
| Развилок | 6 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 6 |
| Количество элементов | 73 |
| Развилок | 4 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 7 |
| Количество элементов | 66 |
| Развилок | 5 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 7 |
| Количество элементов | 75 |
| Развилок | 5 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 7 |
| Количество элементов | 78 |
| Развилок | 9 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 8 |
| Количество элементов | 74 |
| Развилок | 8 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 8 |
| Количество элементов | 89 |
| Развилок | 30 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 9 |
| Количество элементов | 69 |
| Развилок | 7 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 10 |
| Количество элементов | 74 |
| Развилок | 8 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 13 |
| Количество элементов | 76 |
| Развилок | 11 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 60 |
| Тупиков | 14 |
| Количество элементов | 73 |
| Развилок | 10 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 59 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 67 |
| Развилок | 6 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 59 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 69 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 59 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 74 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 59 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 65 |
| Развилок | 3 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 59 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 75 |
| Развилок | 1 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 59 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 89 |
| Развилок | 17 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 59 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 70 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 59 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 73 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 59 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 74 |
| Развилок | 6 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 59 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 75 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 59 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 75 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 59 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 90 |
| Развилок | 14 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 59 |
| Тупиков | 4 |
| Количество элементов | 71 |
| Развилок | 10 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 58 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 71 |
| Развилок | 4 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 58 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 75 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 58 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 77 |
| Развилок | 10 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 58 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 76 |
| Развилок | 7 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 58 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 76 |
| Развилок | 1 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 58 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 63 |
| Развилок | 4 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 58 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 65 |
| Развилок | 0 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 58 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 66 |
| Развилок | 0 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 58 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 68 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 58 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 70 |
| Развилок | 0 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 58 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 73 |
| Развилок | 14 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 58 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 78 |
| Развилок | 4 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 58 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 78 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 58 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 103 |
| Развилок | 0 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 58 |
| Тупиков | 4 |
| Количество элементов | 69 |
| Развилок | 4 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 58 |
| Тупиков | 5 |
| Количество элементов | 69 |
| Развилок | 3 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 57 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 69 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 57 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 73 |
| Развилок | 6 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 57 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 85 |
| Развилок | 4 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 57 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 70 |
| Развилок | 3 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 57 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 64 |
| Развилок | 4 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 57 |
| Тупиков | 3 |
| Количество элементов | 63 |
| Развилок | 1 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 57 |
| Тупиков | 3 |
| Количество элементов | 65 |
| Развилок | 1 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 56 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 65 |
| Развилок | 4 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 56 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 69 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 56 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 79 |
| Развилок | 6 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 56 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 64 |
| Развилок | 1 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 56 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 65 |
| Развилок | 5 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 56 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 66 |
| Развилок | 0 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 55 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 61 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 55 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 62 |
| Развилок | 3 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 55 |
| Тупиков | 3 |
| Количество элементов | 62 |
| Развилок | 5 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 55 |
| Тупиков | 6 |
| Количество элементов | 72 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 54 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 72 |
| Развилок | 16 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 54 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 92 |
| Развилок | 4 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 54 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 69 |
| Развилок | 7 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 54 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 65 |
| Развилок | 0 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 54 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 67 |
| Развилок | 8 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 54 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 69 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 54 |
| Тупиков | 4 |
| Количество элементов | 79 |
| Развилок | 8 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 54 |
| Тупиков | 26 |
| Количество элементов | 61 |
| Развилок | 24 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 53 |
| Тупиков | 3 |
| Количество элементов | 57 |
| Развилок | 3 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 53 |
| Тупиков | 3 |
| Количество элементов | 64 |
| Развилок | 1 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 53 |
| Тупиков | 4 |
| Количество элементов | 82 |
| Развилок | 0 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 52 |
| Тупиков | 4 |
| Количество элементов | 71 |
| Развилок | 0 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 51 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 59 |
| Развилок | 4 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 51 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 56 |
| Развилок | 1 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 51 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 49 |
| Развилок | 0 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 51 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 53 |
| Развилок | 0 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 51 |
| Тупиков | 3 |
| Количество элементов | 59 |
| Развилок | 5 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 51 |
| Тупиков | 4 |
| Количество элементов | 61 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 51 |
| Тупиков | 5 |
| Количество элементов | 69 |
| Развилок | 5 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 51 |
| Тупиков | 6 |
| Количество элементов | 59 |
| Развилок | 4 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 51 |
| Тупиков | 8 |
| Количество элементов | 69 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 51 |
| Тупиков | 9 |
| Количество элементов | 60 |
| Развилок | 7 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 51 |
| Тупиков | 10 |
| Количество элементов | 74 |
| Развилок | 4 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 51 |
| Тупиков | 12 |
| Количество элементов | 72 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 50 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 57 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 50 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 62 |
| Развилок | 4 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 50 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 66 |
| Развилок | 6 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 50 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 52 |
| Развилок | 0 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 50 |
| Тупиков | 6 |
| Количество элементов | 67 |
| Развилок | 6 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 49 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 55 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 49 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 56 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 49 |
| Тупиков | 1 |
| Количество элементов | 61 |
| Развилок | 5 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 49 |
| Тупиков | 3 |
| Количество элементов | 56 |
| Развилок | 1 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 49 |
| Тупиков | 4 |
| Количество элементов | 64 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 49 |
| Тупиков | 13 |
| Количество элементов | 64 |
| Развилок | 7 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 48 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 53 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 48 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 58 |
| Развилок | 4 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 48 |
| Тупиков | 2 |
| Количество элементов | 65 |
| Развилок | 6 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 48 |
| Тупиков | 3 |
| Количество элементов | 66 |
| Развилок | 3 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 48 |
| Тупиков | 4 |
| Количество элементов | 67 |
| Развилок | 2 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 47 |
| Тупиков | 0 |
| Количество элементов | 62 |
| Развилок | 4 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 47 |
| Тупиков | 3 |
| Количество элементов | 64 |
| Развилок | 1 |
| Дорога корректна | да |
| Пересечений | 0 |
| Станций соединено | 46 |
